شبکهها و داراییها
امروز TRON (TRX و همهی توکنهای TRC-20 با درخواست)؛ بقیه به زودی
998 دارایی
| دارایی | نماد | شبکه | استاندارد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | بومی | در برنامه | |
| ETH | Ethereum | بومی | در برنامه | |
| USDT | TRON · Ethereum · Solana +8 | TRC-20 / ERC-20 | فعال | |
| BNB | BNB Chain · Ethereum | بومی / ERC-20 | در برنامه | |
| XRP | XRP Ledger | بومی | در برنامه | |
| USDC | TRON · Ethereum · Solana +33 | TRC-20 / ERC-20 | فعال | |
| SOL | Solana | بومی | در برنامه | |
| TRX | TRON | بومی | فعال | |
| FIGR_HELOC | Provenance | توکن | در برنامه | |
| ZEC | Zcash | بومی | در برنامه | |
| HYPE | Hyperliquid | توکن | در برنامه | |
| DOGE | Dogecoin | بومی | در برنامه | |
| XMR | Monero | بومی | در برنامه | |
| LINK | Ethereum · BNB Chain · Solana +86 | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| ADA | Cardano | بومی | در برنامه | |
| WBT | TRON · Ethereum | TRC-20 / ERC-20 | فعال | |
| USDS | Ethereum · Solana · Base +1 | ERC-20 / SPL | در برنامه | |
| LEO | Ethereum · Sora | ERC-20 | در برنامه | |
| RAIN | Arbitrum | ERC-20 | در برنامه | |
| XLM | Stellar | بومی | در برنامه | |
| NEAR | NEAR | بومی | در برنامه | |
| BCH | Bitcoin Cash | بومی | در برنامه | |
| UNI | Ethereum · BNB Chain · Polygon +10 | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| LTC | Litecoin | بومی | در برنامه | |
| CC | Canton | بومی | در برنامه | |
| AVAX | Avalanche | بومی | در برنامه | |
| USDE | Ethereum · BNB Chain · Solana +27 | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| SUI | Sui | بومی | در برنامه | |
| DAI | Ethereum | ERC-20 | در برنامه | |
| HBAR | Hedera | بومی | در برنامه | |
| USD1 | TRON · Ethereum · BNB Chain +6 | TRC-20 / ERC-20 | فعال | |
| GRAM | TON · Ethereum · BNB Chain | بومی / ERC-20 | در برنامه | |
| QNT | Ethereum · Energi | ERC-20 | در برنامه | |
| TAO | Bittensor | بومی | در برنامه | |
| SHIB | Ethereum | ERC-20 | در برنامه | |
| CRO | Ethereum | ERC-20 | در برنامه | |
| XAUT | Ethereum | ERC-20 | در برنامه | |
| BTW | Ethereum · BNB Chain | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| ENA | Ethereum · Solana · TON +16 | ERC-20 / SPL | در برنامه | |
| USDG | Ethereum · Solana · Arbitrum +4 | ERC-20 / SPL | در برنامه | |
| PUMP | Solana | SPL | در برنامه | |
| PYUSD | Ethereum · Solana · Polygon +4 | ERC-20 / SPL | در برنامه | |
| AAVE | Ethereum · BNB Chain · Solana +12 | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| OKB | Ethereum · Okex Chain · Sora | ERC-20 | در برنامه | |
| RLUSD | Ethereum · XRP Ledger | ERC-20 | در برنامه | |
| USYC | Ethereum · BNB Chain · Solana | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| ONDO | Ethereum | ERC-20 | در برنامه | |
| M | BNB Chain | BEP-20 | در برنامه | |
| USDY | Ethereum · BNB Chain · Solana +11 | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه | |
| BUIDL | Ethereum · BNB Chain · Solana +6 | ERC-20 / BEP-20 | در برنامه |
منبع فهرست: CoinGecko · بهروزرسانی 2026-10-06